question: why don't we open account on btcchina and make some arbitrage with bitstamp? 30% guaranteed..
am i missing some point?
Have you looked at the Bid sum we've been talking about the last few pages?
we're back at $42+ million again

where are you pulling these numbers from ? it is constantly getting higher and higher !!!
Edit: the ask is getting lower though....

from bitstamp maybe
a bit outdated umh?
List of Bitcoin major corrections > 30% (from ATH levels) since January 2012
+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+---------+-----------+
| Start Date | End Date | Days in | High Price | Low Price | % | $ |
+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+---------+-----------+
| 12 Jan 2012 | 27 Jan 2012 | 16 | $ 7.38 | $ 3.80 | 49% | $3.58 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17 Aug 2012 | 19 Aug 2012 | 3 | $ 16.41 | $ 7.10 | 57% | $9.31 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6 Mar 2013 | 7 Mar 2013 | 2 | $ 49.17 | $ 33.00 | 33% | $16.17 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21 Mar 2013 | 23 Mar 2013 | 3 | $ 76.91 | $ 50.09 | 35% | $26.82 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 Apr 2013 | 12 Apr 2013 | 3 | $ 259.34 | $ 45.00 | 83% | $214.34 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19 Nov 2013 | 19 Nov 2013 | 1 | $ 755.00 | $ 378.00 | 50% | $377.00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30 Nov 2013 | 14 Jan 2015 | 411 | $ 1,163.00 | $ 152.40 | 87% | $1,010.60 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 Mar 2017 | 25 Mar 2017 | 16 | $ 1,350.00 | $ 891.33 | 34% | $458.67 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25 May 2017 | 27 May 2017 | 3 | $ 2,760.10 | $ 1,850.00 | 33% | $910.10 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12 Jun 2017 | 16 Jul 2017 | 35 | $ 2,980.00 | $ 1,830.00 | 39% | $1,150.00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 Sep 2017 | 15 Sep 2017 | 14 | $ 4,979.90 | $ 2,972.01 | 40% | $2,007.89 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8 Nov 2017 | 12 Nov 2017 | 5 | $ 7,888.00 | $ 5,555.55 | 30% | $2,332.45 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17 Dec 2017 | 2 Feb 2018 | 48 | $ 19,666.00 | $ 8,094.80 | 59% | $11,571.20 |
+-------------+--------------+------------+------------+------------+-----------+---------+--------
The first time I post here, look forward to comments from everyone.Thank you everyone for watching!